Provozovna Bohumín
Výkupní ceník barevných kovů
Platnost od 17. 10. 2022
Cu - nový, čistý drát | 140 Kč/kg |
Cu - kusová, plechy, opal, pocín | 125 Kč/kg |
Cu - karmy | 85 Kč/kg |
Cu - opřádaná | 85 Kč/kg |
Cu kabely (dle výtěžnosti Cu 38%) | 15 - 25 Kč/kg |
Bronz | 85 Kč/kg |
Mosaz | 80 Kč/kg |
Chladiče Cu + Ms | 50 Kč/kg |
Cu + Ms + Bz třísky | 50 Kč/kg |
Al - drát nový, čistý | 40 Kč/kg |
Al - plech, kus | 20 Kč/kg |
Al - s FE 2%, chladiče, opřádaná | 12 Kč/kg |
Al - žaluzie, plechovky, třísky, Al Fe lana | 10 Kč/kg |
Al Cu chladiče čisté | 40 Kč/kg |
Al - kabely | 2 Kč/kg |
Zn - čistý plech | 22 Kč/kg |
Zamac bez Fe | 8 Kč/kg |
Pb - kusové | 24 Kč/kg |
Pb - akumulátory | 12Kč/kg |
Cín čistý | 45 Kč/kg |
Bezhotovostní výkup kovového odpadu.
Převod peněžních prostředků z účtu na účet je zdarma.
Poplatek za poštovní poukázku ve výši 35,- Kč Vám bude odečten na poště.
Hotovostní platby jen za papír, noviny, časopisy, karton, fólie a autobaterie v ZPO.
Aktuálně jsou všechny naše pozice obsazeny.